ФИО ребенка | Дата рождения | индивидуальные психологические особенности | что необходимо учитывать в работе |
Гулященко Данила | 26.11.02 | спокойный, уравновешенный, может работать самостоятельно | необходимо наблюдение за работой, внесение несущественных корректировок |
Дорожкина Катя | 18.06.02 | уравновешенная, любознательная, любит работать самостоятельно | нуждается в наблюдении без коррекции (или в небольшой корректировке) деятельности |
Бухтев Рома | 22.12.02 | Непоседливый, очень подвижный, нетерпеливый | нуждается в постоянном контроле, корректировке внимания и усидчивости |
Ишкин Саша | 02.09.02 | Медлительный, немного заторможенный, плохо развиты навыки работы с красками, водой и кисточками | Требует индивидуальной работы |
Кузьминский Никита | 18.01.02 | Самостоятельный, активный, быстро усваивающий материал | Требует наблюдения за работой |
Костылева Софья | 12.09.02 | Усидчивая, внимательная, хорошо рисует, хорошо развито художественное воображение | Можно дать более сложное задание, чем другим детям |
Никулин Костя | 29.11.02 | Усидчивый, умеющий работать самостоятельно | требует наблюдения и небольшой корректировки в деятельности |
Савельев Дима | 27.12.02 | Спокойный, умеет работать самостоятельно, любознательный, хорошо сформированы навыки работы с красками | Требует наблюдения и небольшой корректировки |
Тихонов Иван | 28.12.02 | Активный, непоседливый, неусидчивый | Нуждается в корректировке поведения, постоянном наблюдении, индивидуальной работе |
Отводов Глеб | 01.11.02 | Спокойный, самостоятельный, внимательный | Наблюдение за работой |
Федосовская Анна | 02.08.02 | Очень любит рисовать, хорошо сформированы навыки работы с красками | Возможно предложить ей более сложное задание |
Холявко Никита | 13.11.02 | Активный, неусидчивый, стремиться все сделать побыстрее, очень любит, когда его хвалят, «выпрашивает» поощрение | Индивидуальная работа, контроль за деятельностью, объективная оценка его работы, не перехваливать |
Шеванов Юра | 07.12.02 | Спокойный, доброжелательный, немного медлительный, любит работать самостоятельно | Требует наблюдения и небольшой корректировки в деятельности |
Продан Владик | 10.01.03 | Спокойный, любознательный, с хорошим воображение | Может выполнять более сложные индивидуальные задания |
Шевченко Дима | 08.09.02 | Неусидчивый, активный, непоседливый | Нуждается в корректировке поведения и наблюдении |
Шамшин Миша | 09.11.02 | Медлительный, плохо усваивающий материал | индивидуальная работа |
Джафарова Севда | 10.10.02 | Спокойная, любознательная, любит рисовать | Может выполнять более сложные индивидуальные задания |
Рачков Алеша | 20.12.01 | Спокойный, усидчивый, внимательный | Нуждается в наблюдении и небольшой корректировке деятельности |
Мельничук Александра | 04.08.02. | Активная, неусидчивая, невнимательная | Нуждается в корректировке поведения |
Прочие статьи:
Психологические особенности подростка
Границы подросткового периода примерно совпадают с обучением детей в 5 − 8 классах средней школы и охватывают возраст от 11−12 до 14−15 лет, но фактическое вступление в подростковый возраст может не совпадать с переходом в 5 класс и происходить на год раньше или позже. Особое поло ...
Основные закономерности социального развития детей старшего дошкольного
возраста
Социальная ситуация развития - это своеобразное сочетание того, что сформировалось в психике ребенка и тех отношений, которые устанавливаются у ребенка с социальной средой. В результате кризиса 3-х лет происходит психологическое отделение ребенка от взрослого, что создает предпосылки для создания н ...
Сущность понятия нетрадиционных форм обучения на уроках по
предмету "Человек и мир"
Урок - это основная организационная форма обучения в школе. Он является не только важной организационной, но и прежде всего педагогической единицей процесса обучения и воспитания, его нравственность, а также основные принципы, методы и средства обучения получают реальную конкретизацию и находят сво ...